Data And Usage Rates
Usage Rates & Estimates
| Service / Feature | Making Calls | Receiving Calls | Text Messages | Rate / Details | $10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| Phone System | $0.028 / min | $0.017 / min | $0.0166 / segment | — | 355 min / 590 min / 600 segments |
| Lead Connector – Email | — | — | — | $0.0014 / email | 7,145 emails |
| Workflow – Premium | — | — | — | $0.02 / execution | 500 executions |
| LC Email Verification | — | — | — | $0.005 / verification | 2,000 verifications |
| Content AI | — | — | — | $0.18/1k words & $0.12/img | 55,555 words / 85 images |
| AI Models (Input) | — | — | — | $1.20 / 750k words | 6,250,000 words |
| AI Models (Output) | — | — | — | $4.80 / 750k words | 1,562,500 words |
| Conversation & Voice AI | — | — | — | $0.04/msg & $0.26/min | 250 msgs / 40 mins |
| WhatsApp Usage | — | — | — | $0.148 / usage | 70 usages |
| Reviews AI | — | — | — | $0.02 / response | 500 responses |
| Funnel AI | — | — | — | $1.98 / generation | 5 generations |
| Agent Studio | — | — | — | $0.50 / 750k words | 15,000,000 words |
